Электродвигатели предназначены для работы в широко регулируемых автоматизированных электроприводах постоянного тока.
Электрические параметры электродвигателей ДП112, ДК112, ДКУ112
| Наименование | Номинальная мощность Вт | Номинальное напряжение В | Номинальный ток А | Номинальная частота вращения мин¯¹ |
| Электродвигатели постоянного тока | ||||
| ДП 112-100-3,0-220 | 100 | 220 | 0,90 | 3000 |
| ДП 112-120-3,0-220 | 120 | 220 | 1,00 | 3000 |
| ДП 112-120-3,0-110 | 120 | 110 | 2,00 | 3000 |
| ДП 112-140-3,0-220 | 140 | 220 | 1,45 | 3000 |
| ДП 112-140-3,0-110 | 140 | 110 | 2,70 | 3000 |
| ДП 112-160-3,0-220 | 160 | 220 | 1,35 | 3000 |
| ДП 112-160-3,0-110 | 160 | 110 | 2,80 | 3000 |
| ДП 112-180-3,0-220 | 180 | 220 | 1,50 | 3000 |
| ДП 112-180-3,0-110 | 180 | 110 | 3,10 | 3000 |
| ДП 112-90-2,0-110 | 90 | 110 | 1,50 | 2000 |
| ДП 112-90-1,5-50 | 90 | 50 | 2,40 | 1500 |
| ДП 112-90-1,5-110 | 90 | 110 | 1,50 | 1500 |
| ДП 112-90-2,2-110 | 90 | 110 | 1,30 | 2200 |
| ДП 112-90-2,2-24 | 90 | 24 | 8,50 | 2200 |
| ДП 112-140-3,0-50 | 140 | 50 | 5,00 | 3000 |
| ДП 112-140-3,5-220 | 140 | 220 | 1,50 | 3500 |
| Электродвигатели переменного тока частотой 50Гц | ||||
| ДК 112-90-3,0-220 | 90 | 220 | 1,22 | 3000 |
| ДК 112-100-3,0-220 | 100 | 220 | 1,30 | 3000 |
| ДК 112-110-3,0-220 | 110 | 220 | 1,35 | 3000 |
| ДК 112-120-3,0-220 | 120 | 220 | 1,40 | 3000 |
| ДК 112-80-2,2-220 | 80 | 220 | 1,20 | 2200 |
| ДК 112-80-2,2-110 | 80 | 110 | 2,90 | 2200 |
| Универсальные электродвигатели | ||||
| ДКУ 112-120/90-3,0-220 | 120/90 | 220 | ¯1,0/~1,22 | 3000 |
| ДКУ 112-140/110-3,5-220 | 140/110 | 220 | ¯1,45/~1,7 | 3500 |
| ДКУ 112-120/120-3,0-220 | 120/120 | 220 | ¯1,0/~1,4 | 3000 |
| ДКУ 112-90/90-3,0-220 | 90/90 | 220 | ¯0,9/~1,27 | 3000 |
| ДКУ 112-100/100-2,2-220 | 100/100 | 220 | ¯1,12/~1,45 | 3000 |
Заводские индексы электродвигателей ДП112, ДК112, ДКУ112
| №п/п | Индекс | Обозначение | Мощность, Вт | |
| пост. ток | перем. ток | |||
| 1 | 2401 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 1001 | 120 | 90 |
| 2 | 2402 | ДКУ 112-120-3,0-110-IM 1001 | 120 | 120 |
| 3 | 2403 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 1002 | 120 | 90 |
| 4 | 2404 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 3602 | 120 | 90 |
| 5 | 2405 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 3601 | 120 | 90 |
| 6 | 2406 | ДКУ 112-140-3,5-220-IM 3601 | 140 | 110 |
| 7 | 2407 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 1001 | 120 | 120 |
| 8 | 2408 | ДКУ 112-120-3,0-110-IM 3602 | 120 | 120 |
| 9 | 2410 | ДКУ 112-120-3,0-110-IM 1002 | 120 | 120 |
| 10 | 2412 | ДП 112-120-3,0-220-IM 1001 | 120 | — |
| 11 | 2414 | ДП 112-120-3,0-220-IM 1002 | 120 | — |
| 12 | 2425 | ДП 112-120-3,0-110-IM 1001 | 120 | — |
| 13 | 2452 | ДП 112-180-3,0-220-IM 3002 | 180 | — |
| 14 | 2453 | ДП 112-140-3,5-220-IM 3031 | 140 | — |
| 15 | 2454 | ДП 108-95-2,2-24-IM 3081 | 95 | — |
| 16 | 2455 | ДК 112-180-5,0-220-IM 3601 | — | 180 |
| 17 | 2456 | ДК 112-180-3,0-220-IM 3601 | — | 180 |
| 18 | 2457 | ДП 112-140-3,0-110-IM 1001 | 140 | — |
| 19 | 2458 | ДП 112-180-3,0-220-IM 3031 | 180 | — |
| 20 | 2459 | ДК 112-80-2,2-220-IM 1001 | 80 | — |
| 21 | 2460 | ДК 112-180-3,0-220-IM 1001 | 180 | — |
| 22 | 2461 | ДК 112-180-5,0-220-IM 1001 | 180 | — |
| 23 | 2462 | ДП 112-160-3,0-110-IM 2181 | 160 | — |
| 24 | 2463 | ДК 112-90-3,0-220-IM 3601 | — | 90 |
| 25 | 2464 | ДП 112-180-3,0-220-IM 3001 | 180 | — |
| 26 | 2465 | ДП 112-90-1,5-50-IM 2181 | 90 | — |
| 27 | 2466 | ДП 112-90-1,5-110-IM 2181 | 90 | — |
| 28 | 2467 | ДКУ 112-100-2,0-110-IM 1001 | 100 | 80 |
| 29 | 2468 | ДП 112-140-3,5-220-IM 1001 | 140 | — |
| 30 | 2469 | ДКУ 112-100-2,2-220-IM 1002 | 100 | 100 |
| 31 | 2470 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 3601 | 120 | 120 |
| 32 | 2471 | ДКУ 112-90-3,0-220-IM 1001 | 90 | 90 |
| 33 | 2472 | ДКУ 112-120-3,0-220-IM 1001 | 120 | 120 |
| 34 | 2474 | ДП 112-180-2,5-220-IM 3002 | 180 | — |
| 35 | 2479 | ДП 112-180-3,0-220-IM 3031 | 180 | — |
| 36 | 2480 | ДП 112-160-3,0-50-IM 2181 | 160 | — |
| 37 | 2473 | ДП 112-90-2,2-24-IM 1001 | 90 | — |
| 38 | 2445 | ДК 112-250-5,0-220-IM 1001 | — | 250 |
| 39 | 2446 | ДК 112-370-5,0-220-IM 1001 | — | 370 |




